毫米 | 英寸 | 每英寸齒數(shù) | ||||||||
2/3 | 3/4 | |||||||||
34*1.10 | 11/4*0.042 | ?K? | ||||||||
41*1.30 | 11/2*0.050 | ???K?? | ?K? | |||||||
54*1.60 | 2*0.063 | ?K? | ?K? | |||||||
67*1.60 | 25/8*0.063 | ?K? | ?K? | |||||||
K=變化齒 |
??中型大型H型鋼材
??角狀和同類形狀鋼材
??齒尖使用M42高速鋼/1.3247材料
??新設計的特殊HL正斜角變化齒展示了
??切割H型鋼材及同類形狀鋼材時的非凡效果,并且避免了成束時的內(nèi)部拉力,或簡易支撐的切割面。90度切割和斜角切割。