材質(zhì) | 速度 m/m | 速度 f/m | 冷卻 | 細(xì) | 中 | 粗 | 適用 |
飛機(jī)和不銹鋼板 | 46 ?- 152 | 150 ?- 500 | v | v | v | 連續(xù) | |
飛機(jī)地板和室內(nèi)裝飾 | 305 ?- 915 | 1000 ?- 3000 | v | v | 扇貝 | ||
氧化鋁 | 305 ?- 915 | 1000 ?- 3000 | v | 扇貝 | |||
碳 | 305 ?- 1220 | 1000 ?- 4000 | v | 扇貝 | |||
工業(yè)陶瓷 | 305 ?- 915 | 1000 ?- 3000 | v | v | 扇貝 | ||
復(fù)合材料,混凝土建筑板材 | 305 ?- 915 | 1000 ?- 3000 | v | v | 扇貝 | ||
玻璃,玻璃磚 | 152 ?- 915 | 500 ?- 3000 | v | v | 連續(xù) | ||
鎳合金 | 37 ?- 107 | 120 ?- 350 | v | v | v | 連續(xù) | |
石和礦物 | 46 ?- 183 | 150 ?- 600 | v | v | 扇貝 | ||
輪胎,鋼絲增強(qiáng)橡膠 | 366 ?- 915 | 1200 ?- 3000 | v | v | 扇貝 | ||
鈦 | 46 ?- 92 | 150 ?- 400 | v | v | 連續(xù) | ||
石墨 | 305 ?- 1220 | 1000 ?- 4000 | v | v | 連續(xù) | ||
工具鋼(RC42-65) | 46 ?- 76 | 150 ?- 250 | v | v | 連續(xù) | ||
層板 | 457 ?- 915 | 1500 ?- 3000 | v | v | 連續(xù) |
適合切非木質(zhì)及非金屬的所有材料
金剛砂帶鋸條分為二種:
1.鉆石砂鋸條(Diamond):適合切易碎性的材料(如:石墨.水晶.硅…)
2.鎢鋼砂帶鋸條:適合切復(fù)合性的材料(如:輪胎.電纜…)